قوانغتشو Zongzhu قطع غيار السيارات المحدودة.
- اخصائي تعليق هوائي.
الهاتف: 86-02037417859 بريد الالكتروني: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
سكايب:pnairsuspension
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| العنصر: | لخلفي الهواء الربيع | رقم OEM: | 37126765603/37126765602 |
|---|---|---|---|
| صانع السيارة: | BMW E61 | CONDICTION: | الأصلي |
| موقف: | خلفي | مواد: | المطاط المثانة / الصلب المشابك / البلاستيك |
| ضمان: | 1 سنة كفالة | ||
| إبراز: | كيس الهواء تعليق أجزاء,,airbag suspension kits |
||
تعليق الهواء الخلفي الربيع حلقات معدنية المشبك المعدني لسيارات BMW E61 37126765603
الميزات
1. لسيارات BMW 5 سلسلة E61 الخلفية.
2. المواد في المطاط والمشابك الصلب والبلاستيك.
3. 12 شهر الضمان.
4. موك الصغيرة.
5. مصنع 14 سنة.
6. العلامة التجارية الجديدة الهواء الربيع.
وصف
| وصف | حلقة امتصاص الصدمات الخلفية من الفولاذ |
| الوضعية | BMW 5 Series E61 Rear Air Spring repalcement |
| مواد | المطاط المثانة / الصلب المشابك / البلاستيك |
| التعبئة | التعبئة محايدة أو التعبئة المخصصة |
| مواد | صلب |
| ضمان | 12 شهر الضمان |
| تفاصيل جزء مهم | عام | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 525i | F1 سيدان 4 باب | 2.5L 2497CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 525i | F1 سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 525i | F1 سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC 293Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 525i | لوجو سيدان 4 باب | 2.5L 2497CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 525i | لوجو سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 525i | أعلى سيدان 4 باب | 2.5L 2497CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 525i | أعلى سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 525i | أعلى سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC 293Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 528I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 530I | F1 سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 530I | لوجو سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 530I | أعلى الديناميكية النشطة سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 530I | أعلى سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 550i | ديناميكية سيارة سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC 293Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC 293Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2010 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2009 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 2.5L 2494CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2009 | بي إم دبليو | 528I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2009 | بي إم دبليو | 530I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2009 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2009 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2009 | بي إم دبليو | 550i | فورمولا 1 سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2009 | بي إم دبليو | 550i | أعلى سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 2.5L 2494CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 528I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 530I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 535xi | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 535xi | قاعدة عربة 4 باب | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 550i | فورمولا 1 سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2008 | بي إم دبليو | 550i | أعلى سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2007 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 2.5L 2497CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2007 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2007 | بي إم دبليو | 530I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2007 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2007 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2007 | بي إم دبليو | 550i | فورمولا 1 سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2007 | بي إم دبليو | 550i | أعلى سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2006 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 2.5L 2497CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2006 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2006 | بي إم دبليو | 530I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2006 | بي إم دبليو | 545I | Base سيدان 4 باب | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2006 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2006 | بي إم دبليو | 550i | Base سيدان 4 باب | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2006 | بي إم دبليو | 550i | فورمولا 1 سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2006 | بي إم دبليو | 550i | أعلى سيدان 4 باب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2005 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 2.5L 2494CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2005 | بي إم دبليو | 530I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2005 | بي إم دبليو | 545I | Base سيدان 4 باب | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2004 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 2.5L 2494CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2004 | بي إم دبليو | 530I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2004 | بي إم دبليو | 545I | Base سيدان 4 باب | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| فقط للتجول | 2003 | بي إم دبليو | 525i | Base سيدان 4 باب | 2.5L 2494CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2003 | بي إم دبليو | 525i | قاعدة عربة 4 باب | 2.5L 2494CC 152Cu. في. l6 GAS DOHC طبيعيّ يستنشق |
| فقط للتجول | 2003 | بي إم دبليو | 530I | Base سيدان 4 باب | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| ورا يمين | 37126750355/37121095579 |
| اليسار الخلفي | 37126750356/37121095580 |
| اليمين الامامي | 37116761444/37116757502 |
| اليسار الأمامي | 37116761443/37116757501 |
2. BMW E70 / X5 أو BMW E71 / X6 REAR
| 37126790078 |
| 37126790079 |
| 37126790081 |
| 37126790082 |
3. BMW E39 REAR
| 37121094613 على اليسار الخلفي |
| 37126765602 Right Right |
4. بي ام دبليو N55 / 550i / 550l / 535i / 535ix / N63L الخلفية
| 37106781827 |
| 37106781844 |
| 37106781843 |
| 37106781828 |

اتصل شخص: Candie
الهاتف :: +86-13609036725
الفاكس: 86-20-37417859