قوانغتشو Zongzhu قطع غيار السيارات المحدودة.
- اخصائي تعليق هوائي.
الهاتف: 86-02037417859 بريد الالكتروني: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
سكايب:pnairsuspension
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| النوع:: | ممتص_ممتصة_ممتصون_ممتصات الصدمات_الصدماتة_الصدماتات_الصدمات | صانع السيارة:: | لمرسيدس W166 ML- فئة |
|---|---|---|---|
| الحجم:: | الحجم القياسي الأصلي | الضمان:: | 12 شهر |
| العينة:: | متاح | حالة المنتج:: | علامة تجارية جديدة |
| موضع:: | خلفي | مادة:: | المطاط |
| إبراز: | تعليق أجزاء السيارات,,air suspension struts |
||
الهواء امتصاص الصدمات مجموعات الغبار غطاء لمرسيدس W166 gl ml الخلفية امتصاص الصدمات A1663200130 A1663260098
وصف المنتج
| بند | قطع غيار السيارات الهواء تعليق امتصاص الصدمة |
| الوضعية | لمرسيدس بنز W166 M ML |
| ضمان | 14 شهر |
| OEM | 1663201413 1663201413 A1663201313 A1663201413 A1663260098 |
| علامة تجارية | PINNUO |
| مصطلح الدفع | باي بال ، تي / تي ، ويسترن يونيون ، والمال غرام ، L / C ، D / P ، النقدية |
| Pacakage | تصدير معبأة القياسية |
| موعد التسليم | في غضون 15 يوما بعد تأكيد الدفع |
| موك | 1PCS |
| الشحن | DHL ، UPS ، FEDEX أو حسب متطلبات العملاء. |
| السوق الرئيسي | الدول الأوروبية والشرق الأوسط وشرق جنوب آسيا وأمريكا وبعض في أفريقيا |
| ملاحظات | عام | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. في. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC استنشاق طبيعي | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | حصري الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML350 | الرياضة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML500 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML550 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | مرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC استنشاق طبيعي | |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML500 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML550 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| ملاحظات | عام | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
| 2014 | مرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC استنشاق طبيعي | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML500 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML550 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | مرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC استنشاق طبيعي | |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated | |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML550 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | مرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| بند | امتصاص الصدمات الهواء |
| مواد | صلب |
| الوضعية | لمرسيدس بنز GL ML الفئة W166 |
| OEM | A1663200130 / 1663200930/1663200830/1663202630/1663200430 |
| التعبئة | التعبئة محايدة أو التعبئة المخصصة |
| موضع | الخلفية اليسرى واليمنى |
| شرط | الجديد |
| موك | حاسب شخصي 1 |
| ضمان | 1year الضمان |
| عينة | متاح |
| مكان المنشأ | مدينة قوانغتشو ، الصين |
رقم OEM / رقم المرجع
A1663200130 / 1663200930/1663200830/1663202630/1663200430
متوافق مع:
| عام | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
| 2015 | لمرسيدس بنز | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | GL500 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | GL63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. في. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC استنشاق طبيعي |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML350 | حصري الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML350 | الرياضة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML500 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | لمرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | لمرسيدس بنز | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | لمرسيدس بنز | GL450 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | لمرسيدس بنز | GL500 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | لمرسيدس بنز | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | لمرسيدس بنز | GL63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| عام | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
| 2014 | لمرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC استنشاق طبيعي |
| 2014 | لمرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2014 | لمرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2014 | لمرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | لمرسيدس بنز | ML500 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | لمرسيدس بنز | ML550 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | لمرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | لمرسيدس بنز | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | لمرسيدس بنز | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | لمرسيدس بنز | GL450 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | لمرسيدس بنز | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | لمرسيدس بنز | GL63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | لمرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC استنشاق طبيعي |
| 2013 | لمرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2013 | لمرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2013 | لمرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2013 | لمرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | لمرسيدس بنز | ML500 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | لمرسيدس بنز | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| عام | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
| 2013 | لمرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | لمرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC استنشاق طبيعي |
| 2012 | لمرسيدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2012 | لمرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2012 | لمرسيدس بنز | ML350 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
| 2012 | لمرسيدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | لمرسيدس بنز | ML550 | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | لمرسيدس بنز | ML63 AMG | قاعدة الرياضة فائدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |



اتصل شخص: Miss. Candie
الهاتف :: +86-13609036725
الفاكس: 86-20-37417859